Pogoda w Rzeszowie
Typ pogody: Zachmurzenie
Dnia dzisiejszego możliwe jest spore zachmurzenie. Spodziewane spore deszcze, dlatego należy wyposażyć się dzisiaj w parasol.. Lepiej nie ruszać się z domu Aktualna temperatura to 13. Warunki szczególnie uciążliwe ze względu na ciśnienie i wiatr wschodni wiejący z prędkością 10 km/h.
Dnia dzisiejszego możliwe jest spore zachmurzenie. Spodziewane spore deszcze, dlatego należy wyposażyć się dzisiaj w parasol.. Lepiej nie ruszać się z domu Aktualna temperatura to 13. Warunki szczególnie uciążliwe ze względu na ciśnienie i wiatr wschodni wiejący z prędkością 10 km/h.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 13°C | 54% | 10m/s | |
| 13:00 | 13°C | 54% | 7m/s | |
| 12:00 | 12°C | 58% | 5m/s | |
| 11:00 | 12°C | 58% | 7m/s | |
| 10:00 | 11°C | 62% | 5m/s | |
| 09:00 | 8°C | 59% | b/d | |
| 08:00 | 8°C | 71% | 2m/s | |
| 07:00 | 5°C | 93% | 4m/s | |
| 06:00 | 4°C | 93% | 5m/s | |
| 05:00 | 6°C | 81% | 4m/s | |
| 04:00 | 6°C | 87% | 5m/s | |
| 03:00 | 7°C | 73% | 4m/s | |
| 02:00 | 7°C | 81% | 5m/s | |
| 01:00 | 7°C | 81% | 7m/s | |
| 00:00 | 9°C | 58% | 4m/s |
